- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXVEARE | Duplex | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 4 | 255 | 29 | 700.000€ | |
| ALQJEHE900 | Rækkehus | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289.000€ | |
| CHALE160 | Villa | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160.000€ | |
| VENTTORR | Lejlighed | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| VENTANEW | Duplex | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 3 | 70 | 29 | 165.000€ | |
| ALQGRNAATT | Rækkehus | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 250.000€ | |
| ALAVPILR | Lejlighed | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 15 | 265.000€ | |
| ALQVENBT | Bungalow | Torrevieja urbanizacion | 1 | 45 | 28 | 126.000€ | |
| RRHVENMARV | Rækkehus | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 13 | 126.000€ |
fremvisning 1 til 9 fra 9