- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQJEHE900 | Reihenhaus | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289.000€ | |
| ALQGRNAATT | Reihenhaus | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 250.000€ | |
| VENTANEW | Duplex | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 3 | 70 | 29 | 165.000€ | |
| ALQVENBT | Bungalow | Torrevieja urbanizacion | 1 | 45 | 28 | 126.000€ | |
| RRHVENMARV | Reihenhaus | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 13 | 126.000€ | |
| CHALE160 | Villa | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160.000€ | |
| VENTTORR | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| LUXVEARE | Duplex | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 4 | 255 | 29 | 700.000€ | |
| ALAVPILR | Apartment | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 15 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9