- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJQYEG90 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 1 | 43 | 15 | 85.000€ | |
AP0644 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 19 | 110.000€ | |
VENT489 | Dúplex | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 70 | 18 | 160.000€ | |
CHALE160 | Casa / Chalet | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160.000€ | |
AP0620 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 114 | 9 | 179.900€ | |
VENTTORR | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180.000€ | |
AP0609 | Apartamento | Elche elche | 3 | 130 | 21 | 220.000€ | |
VETTAB | Casa adosada | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 260.000€ | |
ALQJEHE900 | Casa adosada | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289.000€ | |
AP0615 | Apartamento | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 130 | 25 | 300.000€ | |
AP0610 | Apartamento | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 129 | 47 | 405.000€ | |
ALVVR | Villa de Lujo | Orihuela Costa orihuela costa | 4 | 390 | 14 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12