- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 80
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAHWHG400 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 1 | 37 | 20 | 450€/mes | |
AP0580 | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la horadada | 2 | 75 | 11 | 550€/mes | |
AP0589 | Apartamento | Los Narejos | 2 | 80 | 40 | 550€/mes | |
ALQENANUL | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 55 | 24 | 550€/mes | |
ALQIEB | Casa / Chalet | Orihuela Costa campoamor | 3 | 100 | 23 | 600€/mes | |
ALQTORREH | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 600€/mes | |
LAUSJW650 | Apartamento | Arenales del Sol | 1 | 60 | 42 | 600€/mes | |
ALQSANJ | Apartamento | La Manga | 2 | 80 | 24 | 600€/mes | |
ALQUTEMPORA | Casa / Chalet | Orihuela Costa campoamor | 2 | 100 | 24 | 600€/mes | |
ALQSTP6 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 90 | 42 | 650€/mes | |
ALQLST506 | Dúplex | Guardamar del Segura pinomar | 3 | 95 | 66 | 650€/mes | |
ATC0033 | Ático | Torre de la Horadada | 3 | 120 | 42 | 650€/mes | |
ANAUEU | Apartamento | Guardamar del Segura PUERTO | 2 | 70 | 30 | 650€/mes | |
ALQVNUC | Apartamento | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 11 | 650€/mes | |
AALLQQ9 | Apartamento | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 14 | 650€/mes | |
ALQUH22h | Apartamento | Torrevieja El Acequión - Los Naúfragos | 2 | 60 | 9 | 650€/mes | |
ALQYMO | Casa adosada | Montesinos, Los | 3 | 102 | 27 | 650€/mes | |
LAQUJEB650 | Apartamento | Orihuela Costa villamartin | 2 | 85 | 36 | 650€/mes | |
ALQTORRE | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 80 | 12 | 650€/mes | |
VETNEMNUE | Apartamento | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 24 | 650€/mes | |
ALQRMAT | Apartamento | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 23 | 650€ | |
ALQUECURV | Apartamento | Torrevieja playa del cura | 2 | 75 | 14 | 680€/mes | |
AHEPORD | Casa / Chalet | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 41 | 680€/mes | |
WEPSEPT | Apartamento | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 14 | 700€/mes | |
AHHQGEV550 | Apartamento | Orihuela Costa villamartin | 1 | 55 | 16 | 700€/mes | |
ANAHAVEG650 | Apartamento | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 15 | 700€/mes | |
AP0563 | Apartamento | Orihuela Costa villamartin | 1 | 51 | 13 | 700€/mes | |
ALQLUX | Apartamento | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 18 | 700€/mes | |
ALJÕA65 | Apartamento | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 2 | 60 | 16 | 700€/mes | |
AP058222 | Apartamento | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 22 | 700€/mes | |
DUP0136 | Dúplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 34 | 700€/mes | |
BNG0033 | Bungalow | Santa Pola Santa Pola | 3 | 150 | 17 | 750€/mes | |
BNG0088 | Bungalow | Torrevieja La Mata | 3 | 90 | 24 | 750€/mes |
Mostrando 1 a 33 de 80