- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 12
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJQYEG90 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 1 | 43 | 15 | 85000€ | |
AP0644 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 50 | 19 | 110000€ | |
VENT489 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 70 | 18 | 160000€ | |
CHALE160 | Omakotitalo | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160000€ | |
AP0620 | Huoneisto | San Miguel de Salinas | 2 | 114 | 9 | 179900€ | |
VENTTORR | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180000€ | |
AP0609 | Huoneisto | Elche elche | 3 | 130 | 21 | 220000€ | |
VETTAB | Paritalo | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 260000€ | |
ALQJEHE900 | Paritalo | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289000€ | |
AP0615 | Huoneisto | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 130 | 25 | 300000€ | |
AP0610 | Huoneisto | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 129 | 47 | 405000€ | |
ALVVR | Luksus talo | Orihuela Costa orihuela costa | 4 | 390 | 14 | 1200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 12