- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQVENBT | Bungalow | Torrevieja urbanizacion | 1 | 45 | 28 | 126000€ | |
| RRHVENMARV | Paritalo | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 13 | 126000€ | |
| CHALE160 | Omakotitalo | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160000€ | |
| VENTANEW | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 3 | 70 | 29 | 165000€ | |
| VENTTORR | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180000€ | |
| ALQGRNAATT | Paritalo | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 250000€ | |
| ALAVPILR | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 15 | 265000€ | |
| ALQJEHE900 | Paritalo | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289000€ | |
| LUXVEARE | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 4 | 255 | 29 | 700000€ |
Näytä sivu 1 mihin 9 9