- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 33 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLUXX102 | Huoneisto | Arenales del Sol | 1 | 60 | 36 | 600€/Kuukausi | |
| ALQSTP6 | Huoneisto | Santa Pola Santa Pola | 2 | 90 | 42 | 650€/Kuukausi | |
| ALQVNUC | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 11 | 650€/Kuukausi | |
| AQSHORTERM | Huoneisto | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 16 | 650€/Kuukausi | |
| WEPSEPT | Huoneisto | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 14 | 700€/Kuukausi | |
| ALQUISEPT | Huoneisto | Arenales del Sol | 2 | 70 | 28 | 700€/Kuukausi | |
| AHSHEH600 | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 3 | 90 | 19 | 700€/Kuukausi | |
| ANAHAVEG650 | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 15 | 700€/Kuukausi | |
| AP0563 | Huoneisto | Orihuela Costa villamartin | 1 | 51 | 13 | 700€/Kuukausi | |
| AAFRIT | Omakotitalo | Orihuela Costa campoamor | 2 | 100 | 28 | 700€/Kuukausi | |
| ALJÕA65 | Huoneisto | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 2 | 60 | 16 | 700€/Kuukausi | |
| ALQUGUSRFF | Huoneisto | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 28 | 700€/Kuukausi | |
| ALSWED10 | Bungalow | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 100 | 44 | 700€/Kuukausi | |
| ALCADHE103 | Omakotitalo | Orihuela Costa campoamor | 2 | 100 | 22 | 700€/Kuukausi | |
| ALQNEW10 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 50 | 14 | 700€/Kuukausi | |
| BNG0033 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Santa Pola Santa Pola | 3 | 105 | 31 | 750€/Kuukausi | |
| BNG0088 | Bungalow | Torrevieja La Mata | 3 | 90 | 24 | 750€/Kuukausi | |
| NUEH123 | Bungalow | Gran Alacant Gran Alacant | 4 | 150 | 37 | 750€/Kuukausi | |
| ALQYMO | Paritalo | Montesinos, Los | 3 | 102 | 27 | 750€/Kuukausi | |
| LAQUJEB650 | Huoneisto | Orihuela Costa villamartin | 2 | 85 | 36 | 750€/Kuukausi | |
| ALQUECURV | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 2 | 75 | 44 | 750€/Kuukausi | |
| AHEPORD | Bungalow | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 12 | 750€/Kuukausi | |
| AP0674 | Huoneisto | Orihuela Costa lomas de cabo roig | 2 | 90 | 51 | 750€/Kuukausi | |
| AP0701 | Huoneisto | Torrevieja Playa de los Locos | 1 | 45 | 26 | 750€/Kuukausi | |
| AMQUIPINI | Huoneisto | Villamartin | 2 | 85 | 36 | 750€/Kuukausi | |
| AP0708 | Huoneisto | Torrevieja urbanizacion | 1 | 60 | 12 | 750€/Kuukausi | |
| ALNETHE101 | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 120 | 27 | 750€/Kuukausi | |
| ALQLUX | Huoneisto | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 21 | 800€/Kuukausi | |
| ALQUESTHRE | Huoneisto | Torrevieja Playa de los Locos | 2 | 80 | 30 | 800€/Kuukausi | |
| AURENLNI | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 120 | 16 | 850€/Kuukausi | |
| AHAHWVE10 | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 120 | 13 | 850€/Kuukausi | |
| AHSVEVVV | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 17 | 850€/Kuukausi | |
| 10PLAYCURA | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 44 | 850€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 33 82