- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 33 80
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAHWHG400 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 1 | 37 | 20 | 450€/Kuukausi | |
AP0580 | Huoneisto | Pilar de la Horadada Pilar de la horadada | 2 | 75 | 11 | 550€/Kuukausi | |
AP0589 | Huoneisto | Los Narejos | 2 | 80 | 40 | 550€/Kuukausi | |
ALQENANUL | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 1 | 55 | 24 | 550€/Kuukausi | |
ALQIEB | Omakotitalo | Orihuela Costa campoamor | 3 | 100 | 23 | 600€/Kuukausi | |
ALQTORREH | Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 600€/Kuukausi | |
LAUSJW650 | Huoneisto | Arenales del Sol | 1 | 60 | 42 | 600€/Kuukausi | |
ALQSANJ | Huoneisto | La Manga | 2 | 80 | 24 | 600€/Kuukausi | |
ALQUTEMPORA | Omakotitalo | Orihuela Costa campoamor | 2 | 100 | 24 | 600€/Kuukausi | |
ALQSTP6 | Huoneisto | Santa Pola Santa Pola | 2 | 90 | 42 | 650€/Kuukausi | |
ALQLST506 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Guardamar del Segura pinomar | 3 | 95 | 66 | 650€/Kuukausi | |
ATC0033 | Kattohuoneisto | Torre de la Horadada | 3 | 120 | 42 | 650€/Kuukausi | |
ANAUEU | Huoneisto | Guardamar del Segura PUERTO | 2 | 70 | 30 | 650€/Kuukausi | |
ALQVNUC | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 11 | 650€/Kuukausi | |
AALLQQ9 | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 14 | 650€/Kuukausi | |
ALQUH22h | Huoneisto | Torrevieja El Acequión - Los Naúfragos | 2 | 60 | 9 | 650€/Kuukausi | |
ALQYMO | Paritalo | Montesinos, Los | 3 | 102 | 27 | 650€/Kuukausi | |
LAQUJEB650 | Huoneisto | Orihuela Costa villamartin | 2 | 85 | 36 | 650€/Kuukausi | |
ALQTORRE | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 2 | 80 | 12 | 650€/Kuukausi | |
VETNEMNUE | Huoneisto | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 24 | 650€/Kuukausi | |
ALQRMAT | Huoneisto | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 23 | 650€ | |
ALQUECURV | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 2 | 75 | 14 | 680€/Kuukausi | |
AHEPORD | Omakotitalo | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 41 | 680€/Kuukausi | |
WEPSEPT | Huoneisto | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 14 | 700€/Kuukausi | |
AHHQGEV550 | Huoneisto | Orihuela Costa villamartin | 1 | 55 | 16 | 700€/Kuukausi | |
ANAHAVEG650 | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 15 | 700€/Kuukausi | |
AP0563 | Huoneisto | Orihuela Costa villamartin | 1 | 51 | 13 | 700€/Kuukausi | |
ALQLUX | Huoneisto | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 18 | 700€/Kuukausi | |
ALJÕA65 | Huoneisto | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 2 | 60 | 16 | 700€/Kuukausi | |
AP058222 | Huoneisto | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 22 | 700€/Kuukausi | |
DUP0136 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 34 | 700€/Kuukausi | |
BNG0033 | Bungalow | Santa Pola Santa Pola | 3 | 150 | 17 | 750€/Kuukausi | |
BNG0088 | Bungalow | Torrevieja La Mata | 3 | 90 | 24 | 750€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 33 80