- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJQYEG90 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 1 | 43 | 15 | 85 000 € | |
AP0644 | Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 19 | 110 000 € | |
VENT489 | Duplex | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 70 | 18 | 160 000 € | |
CHALE160 | Villa | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160 000 € | |
AP0620 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 114 | 9 | 179 900 € | |
VENTTORR | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180 000 € | |
AP0609 | Appartement | Elche elche | 3 | 130 | 21 | 220 000 € | |
VETTAB | Maison mitoyenne | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 260 000 € | |
ALQJEHE900 | Maison mitoyenne | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289 000 € | |
AP0615 | Appartement | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 130 | 25 | 300 000 € | |
AP0610 | Appartement | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 129 | 47 | 405 000 € | |
ALVVR | Villa de luxe | Orihuela Costa orihuela costa | 4 | 390 | 14 | 1 200 000 € |
De la 1 à 12 de 12