- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQVENBT | Bungalow | Torrevieja urbanizacion | 1 | 45 | 28 | 126 000 € | |
| RRHVENMARV | Maison mitoyenne | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 13 | 126 000 € | |
| CHALE160 | Villa | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160 000 € | |
| VENTANEW | Duplex | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 3 | 70 | 29 | 165 000 € | |
| VENTTORR | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180 000 € | |
| ALQGRNAATT | Maison mitoyenne | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 250 000 € | |
| ALAVPILR | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 15 | 265 000 € | |
| ALQJEHE900 | Maison mitoyenne | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289 000 € | |
| LUXVEARE | Duplex | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 4 | 255 | 29 | 700 000 € |
De la 1 à 9 de 9