- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 33 van 80
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAHWHG400 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 1 | 37 | 20 | €450/maand | |
AP0580 | Appartement | Pilar de la Horadada Pilar de la horadada | 2 | 75 | 11 | €550/maand | |
AP0589 | Appartement | Los Narejos | 2 | 80 | 40 | €550/maand | |
ALQENANUL | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 55 | 24 | €550/maand | |
ALQIEB | Villa | Orihuela Costa campoamor | 3 | 100 | 23 | €600/maand | |
ALQTORREH | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | €600/maand | |
LAUSJW650 | Appartement | Arenales del Sol | 1 | 60 | 42 | €600/maand | |
ALQSANJ | Appartement | La Manga | 2 | 80 | 24 | €600/maand | |
ALQUTEMPORA | Villa | Orihuela Costa campoamor | 2 | 100 | 24 | €600/maand | |
ALQSTP6 | Appartement | Santa Pola Santa Pola | 2 | 90 | 42 | €650/maand | |
ALQLST506 | Duplex | Guardamar del Segura pinomar | 3 | 95 | 66 | €650/maand | |
ATC0033 | Penthouse | Torre de la Horadada | 3 | 120 | 42 | €650/maand | |
ANAUEU | Appartement | Guardamar del Segura PUERTO | 2 | 70 | 30 | €650/maand | |
ALQVNUC | Appartement | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 11 | €650/maand | |
AALLQQ9 | Appartement | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 14 | €650/maand | |
ALQUH22h | Appartement | Torrevieja El Acequión - Los Naúfragos | 2 | 60 | 9 | €650/maand | |
ALQYMO | Geschakelde woningen | Montesinos, Los | 3 | 102 | 27 | €650/maand | |
LAQUJEB650 | Appartement | Orihuela Costa villamartin | 2 | 85 | 36 | €650/maand | |
ALQTORRE | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 2 | 80 | 12 | €650/maand | |
VETNEMNUE | Appartement | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 24 | €650/maand | |
ALQRMAT | Appartement | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 23 | €650 | |
ALQUECURV | Appartement | Torrevieja playa del cura | 2 | 75 | 14 | €680/maand | |
AHEPORD | Villa | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 41 | €680/maand | |
WEPSEPT | Appartement | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 14 | €700/maand | |
AHHQGEV550 | Appartement | Orihuela Costa villamartin | 1 | 55 | 16 | €700/maand | |
ANAHAVEG650 | Appartement | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 15 | €700/maand | |
AP0563 | Appartement | Orihuela Costa villamartin | 1 | 51 | 13 | €700/maand | |
ALQLUX | Appartement | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 18 | €700/maand | |
ALJÕA65 | Appartement | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 2 | 60 | 16 | €700/maand | |
AP058222 | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 22 | €700/maand | |
DUP0136 | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 34 | €700/maand | |
BNG0033 | Tussenwoningen | Santa Pola Santa Pola | 3 | 150 | 17 | €750/maand | |
BNG0088 | Tussenwoningen | Torrevieja La Mata | 3 | 90 | 24 | €750/maand |
Objecten 1 tot 33 van 80