- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 33 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLUXX102 | Appartement | Arenales del Sol | 1 | 60 | 36 | €600/maand | |
| ALQSTP6 | Appartement | Santa Pola Santa Pola | 2 | 90 | 42 | €650/maand | |
| ALQVNUC | Appartement | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 11 | €650/maand | |
| AQSHORTERM | Appartement | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 16 | €650/maand | |
| WEPSEPT | Appartement | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 14 | €700/maand | |
| ALQUISEPT | Appartement | Arenales del Sol | 2 | 70 | 28 | €700/maand | |
| AHSHEH600 | Appartement | Torrevieja CENTRO | 3 | 90 | 19 | €700/maand | |
| ANAHAVEG650 | Appartement | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 15 | €700/maand | |
| AP0563 | Appartement | Orihuela Costa villamartin | 1 | 51 | 13 | €700/maand | |
| AAFRIT | Villa | Orihuela Costa campoamor | 2 | 100 | 28 | €700/maand | |
| ALJÕA65 | Appartement | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 2 | 60 | 16 | €700/maand | |
| ALQUGUSRFF | Appartement | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 28 | €700/maand | |
| ALSWED10 | Tussenwoningen | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 100 | 44 | €700/maand | |
| ALCADHE103 | Villa | Orihuela Costa campoamor | 2 | 100 | 22 | €700/maand | |
| ALQNEW10 | Tussenwoningen | Torrevieja Torrevieja | 2 | 50 | 14 | €700/maand | |
| BNG0033 | Duplex | Santa Pola Santa Pola | 3 | 105 | 31 | €750/maand | |
| BNG0088 | Tussenwoningen | Torrevieja La Mata | 3 | 90 | 24 | €750/maand | |
| NUEH123 | Tussenwoningen | Gran Alacant Gran Alacant | 4 | 150 | 37 | €750/maand | |
| ALQYMO | Geschakelde woningen | Montesinos, Los | 3 | 102 | 27 | €750/maand | |
| LAQUJEB650 | Appartement | Orihuela Costa villamartin | 2 | 85 | 36 | €750/maand | |
| ALQUECURV | Appartement | Torrevieja playa del cura | 2 | 75 | 44 | €750/maand | |
| AHEPORD | Tussenwoningen | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 12 | €750/maand | |
| AP0674 | Appartement | Orihuela Costa lomas de cabo roig | 2 | 90 | 51 | €750/maand | |
| AP0701 | Appartement | Torrevieja Playa de los Locos | 1 | 45 | 26 | €750/maand | |
| AMQUIPINI | Appartement | Villamartin | 2 | 85 | 36 | €750/maand | |
| AP0708 | Appartement | Torrevieja urbanizacion | 1 | 60 | 12 | €750/maand | |
| ALNETHE101 | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 120 | 27 | €750/maand | |
| ALQLUX | Appartement | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 21 | €800/maand | |
| ALQUESTHRE | Appartement | Torrevieja Playa de los Locos | 2 | 80 | 30 | €800/maand | |
| AURENLNI | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 120 | 16 | €850/maand | |
| AHAHWVE10 | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 120 | 13 | €850/maand | |
| AHSVEVVV | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 17 | €850/maand | |
| 10PLAYCURA | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 44 | €850/maand |
Objecten 1 tot 33 van 82