- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 9 van 9
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXVEARE | Duplex | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 4 | 255 | 29 | €700.000 | |
| ALQJEHE900 | Geschakelde woningen | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | €289.000 | |
| ALAVPILR | Appartement | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 15 | €265.000 | |
| ALQGRNAATT | Geschakelde woningen | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | €250.000 | |
| VENTTORR | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | €180.000 | |
| VENTANEW | Duplex | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 3 | 70 | 29 | €165.000 | |
| CHALE160 | Villa | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | €160.000 | |
| ALQVENBT | Tussenwoningen | Torrevieja urbanizacion | 1 | 45 | 28 | €126.000 | |
| RRHVENMARV | Geschakelde woningen | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 13 | €126.000 |
Objecten 1 tot 9 van 9