- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 12
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJQYEG90 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar | 1 | 43 | 15 | 85 000 € | |
AP0644 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 50 | 19 | 110 000 € | |
VENT489 | Leilighet i to etasjer | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 70 | 18 | 160 000 € | |
CHALE160 | Enebolig | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160 000 € | |
AP0620 | Leiligheter | San Miguel de Salinas | 2 | 114 | 9 | 179 900 € | |
VENTTORR | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180 000 € | |
AP0609 | Leiligheter | Elche elche | 3 | 130 | 21 | 220 000 € | |
VETTAB | Rekkehus | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 260 000 € | |
ALQJEHE900 | Rekkehus | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289 000 € | |
AP0615 | Leiligheter | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 130 | 25 | 300 000 € | |
AP0610 | Leiligheter | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 129 | 47 | 405 000 € | |
ALVVR | Luksussvilla | Orihuela Costa orihuela costa | 4 | 390 | 14 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 12