- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 33 Fra 80
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAHWHG400 | Leiligheter | Dehesa de Campoamor | 1 | 37 | 20 | 450 €/Måned | |
AP0580 | Leiligheter | Pilar de la Horadada Pilar de la horadada | 2 | 75 | 11 | 550 €/Måned | |
AP0589 | Leiligheter | Los Narejos | 2 | 80 | 40 | 550 €/Måned | |
ALQENANUL | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 55 | 24 | 550 €/Måned | |
ALQIEB | Enebolig | Orihuela Costa campoamor | 3 | 100 | 23 | 600 €/Måned | |
ALQTORREH | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 600 €/Måned | |
LAUSJW650 | Leiligheter | Arenales del Sol | 1 | 60 | 42 | 600 €/Måned | |
ALQSANJ | Leiligheter | La Manga | 2 | 80 | 24 | 600 €/Måned | |
ALQUTEMPORA | Enebolig | Orihuela Costa campoamor | 2 | 100 | 24 | 600 €/Måned | |
ALQSTP6 | Leiligheter | Santa Pola Santa Pola | 2 | 90 | 42 | 650 €/Måned | |
ALQLST506 | Leilighet i to etasjer | Guardamar del Segura pinomar | 3 | 95 | 66 | 650 €/Måned | |
ATC0033 | Toppleilighet | Torre de la Horadada | 3 | 120 | 42 | 650 €/Måned | |
ANAUEU | Leiligheter | Guardamar del Segura PUERTO | 2 | 70 | 30 | 650 €/Måned | |
ALQVNUC | Leiligheter | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 11 | 650 €/Måned | |
AALLQQ9 | Leiligheter | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 14 | 650 €/Måned | |
ALQUH22h | Leiligheter | Torrevieja El Acequión - Los Naúfragos | 2 | 60 | 9 | 650 €/Måned | |
ALQYMO | Rekkehus | Montesinos, Los | 3 | 102 | 27 | 650 €/Måned | |
LAQUJEB650 | Leiligheter | Orihuela Costa villamartin | 2 | 85 | 36 | 650 €/Måned | |
ALQTORRE | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 2 | 80 | 12 | 650 €/Måned | |
VETNEMNUE | Leiligheter | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 24 | 650 €/Måned | |
ALQRMAT | Leiligheter | Torrevieja La Mata | 1 | 48 | 23 | 650 € | |
ALQUECURV | Leiligheter | Torrevieja playa del cura | 2 | 75 | 14 | 680 €/Måned | |
AHEPORD | Enebolig | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 41 | 680 €/Måned | |
WEPSEPT | Leiligheter | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 14 | 700 €/Måned | |
AHHQGEV550 | Leiligheter | Orihuela Costa villamartin | 1 | 55 | 16 | 700 €/Måned | |
ANAHAVEG650 | Leiligheter | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 15 | 700 €/Måned | |
AP0563 | Leiligheter | Orihuela Costa villamartin | 1 | 51 | 13 | 700 €/Måned | |
ALQLUX | Leiligheter | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 18 | 700 €/Måned | |
ALJÕA65 | Leiligheter | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 2 | 60 | 16 | 700 €/Måned | |
AP058222 | Leiligheter | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 22 | 700 €/Måned | |
DUP0136 | Leilighet i to etasjer | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 34 | 700 €/Måned | |
BNG0033 | Hus | Santa Pola Santa Pola | 3 | 150 | 17 | 750 €/Måned | |
BNG0088 | Hus | Torrevieja La Mata | 3 | 90 | 24 | 750 €/Måned |
Viser 1 til 33 Fra 80