- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJQYEG90 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 1 | 43 | 15 | €85.000 | |
AP0644 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 19 | €110.000 | |
VENT489 | Apartamento tipo duplex | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 70 | 18 | €160.000 | |
CHALE160 | Moradia isolada | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | €160.000 | |
AP0620 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 114 | 9 | €179.900 | |
VENTTORR | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | €180.000 | |
AP0609 | Apartamento | Elche elche | 3 | 130 | 21 | €220.000 | |
VETTAB | Moradia em banda | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | €260.000 | |
ALQJEHE900 | Moradia em banda | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | €289.000 | |
AP0615 | Apartamento | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 130 | 25 | €300.000 | |
AP0610 | Apartamento | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 129 | 47 | €405.000 | |
ALVVR | Imóvel de luxo | Orihuela Costa orihuela costa | 4 | 390 | 14 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 12