- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 33 of 82
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALRGCA150 | Country House | Crevillente crevillente | 4 | 250 | 69 | 1.400€/month | |
| ALQOCTLUX | Luxury Villa | Muchamiel | 5 | 700 | 68 | 3.000€/month | |
| AALLCCEE | Country House | Crevillente crevillente | 5 | 350 | 67 | 1.700€/month | |
| ALUYOLIVO | Duplex | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 121 | 58 | 1.100€/month | |
| ALEUJ1450 | Duplex | Arenales del Sol Playa de Los Arenales | 2 | 95 | 53 | 1.450€/month | |
| AP0674 | Apartment | Orihuela Costa lomas de cabo roig | 2 | 90 | 51 | 750€/month | |
| AVWVEV1 | Villa | Crevillente | 3 | 350 | 50 | 1.700€/month | |
| AAlGOLFA | Luxury Villa | Algorfa algorfa | 4 | 150 | 50 | 2.350€/month | |
| AJLJJCOTOV | Villa | Muchamiel | 3 | 140 | 48 | 1.800€/month | |
| ALQUECURV | Apartment | Torrevieja playa del cura | 2 | 75 | 44 | 750€/month | |
| ALRENALES1450 | Duplex | Arenales del Sol Playa de Los Arenales | 2 | 95 | 44 | 1.450€/month | |
| 10PLAYCURA | Apartment | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 44 | 850€/month | |
| ALSWED10 | Bungalow | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 100 | 44 | 700€/month | |
| AP0699 | Apartment | Torrevieja punta prima | 2 | 105 | 43 | 1.200€/month | |
| ALQSTP6 | Apartment | Santa Pola Santa Pola | 2 | 90 | 42 | 650€/month | |
| ALHPHDSPM | Country House | Albatera | 4 | 200 | 41 | 1.300€/month | |
| ATHEV | Terraced House | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 40 | 1.050€/month | |
| DUP0085 | Duplex | Guardamar del Segura | 3 | 130 | 39 | 1.400€/month | |
| ALQMJAIMME | Country House | Muchamiel | 2 | 200 | 39 | 1.600€/month | |
| LUX100 | Luxury Villa | Elche | 4 | 200 | 38 | 3.000€/month | |
| NUEH123 | Bungalow | Gran Alacant Gran Alacant | 4 | 150 | 37 | 750€/month | |
| ALQIBRIS | Terraced House | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 37 | 1.100€/month | |
| AJBRISA1000 | Terraced House | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 37 | 1.200€/month | |
| HAGE123 | Terraced House | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 250 | 36 | 1.300€/month | |
| LAQUJEB650 | Apartment | Orihuela Costa villamartin | 2 | 85 | 36 | 750€/month | |
| AMQUIPINI | Apartment | Villamartin | 2 | 85 | 36 | 750€/month | |
| ALLUXX102 | Apartment | Arenales del Sol | 1 | 60 | 36 | 600€/month | |
| ALQVICENVICEM | Apartment | Guardamar del Segura PUERTO | 3 | 95 | 35 | 950€/month | |
| ALGOLIVO | Duplex | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 121 | 34 | 950€/month | |
| LQU1350 | Country House | Crevillente | 3 | 205 | 33 | 1.300€/month | |
| ALQUILUXURY | Luxury Villa | Benijófar | 3 | 150 | 33 | 2.100€/month | |
| ALQMARABU | Apartment | Ciudad Quesada | 2 | 95 | 32 | 1.450€/month | |
| BNG0033 | Duplex | Santa Pola Santa Pola | 3 | 105 | 31 | 750€/month |
Showing 1 to 33 of 82