- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJQYEG90 | Апартамент | San Pedro del Pinatar | 1 | 43 | 15 | 85 000 € | |
AP0644 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 50 | 19 | 110 000 € | |
VENT489 | Дуплекс | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 70 | 18 | 160 000 € | |
CHALE160 | Вилла | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160 000 € | |
AP0620 | Апартамент | San Miguel de Salinas | 2 | 114 | 9 | 179 900 € | |
VENTTORR | Апартамент | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180 000 € | |
AP0609 | Апартамент | Elche elche | 3 | 130 | 21 | 220 000 € | |
VETTAB | Дом из ряда жилого комплекса | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 260 000 € | |
ALQJEHE900 | Дом из ряда жилого комплекса | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289 000 € | |
AP0615 | Апартамент | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 130 | 25 | 300 000 € | |
AP0610 | Апартамент | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 129 | 47 | 405 000 € | |
ALVVR | Вилла класса люкс | Orihuela Costa orihuela costa | 4 | 390 | 14 | 1 200 000 € |
Показ 1 по 12 12