- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQVENBT | Бунгало | Torrevieja urbanizacion | 1 | 45 | 28 | 126 000 € | |
| RRHVENMARV | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 13 | 126 000 € | |
| VENTANEW | Дуплекс | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 3 | 70 | 29 | 165 000 € | |
| CHALE160 | Вилла | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160 000 € | |
| ALQGRNAATT | Дом из ряда жилого комплекса | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 250 000 € | |
| VENTTORR | Апартамент | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180 000 € | |
| ALAVPILR | Апартамент | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 15 | 265 000 € | |
| ALQJEHE900 | Дом из ряда жилого комплекса | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289 000 € | |
| LUXVEARE | Дуплекс | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 4 | 255 | 29 | 700 000 € |
Показ 1 по 9 9