- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQVENBT | Bungalow | Torrevieja urbanizacion | 1 | 45 | 28 | 126000€ | |
| RRHVENMARV | Radhus | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 13 | 126000€ | |
| CHALE160 | Villa | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 160000€ | |
| VENTANEW | Två vånings lägenhet | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 3 | 70 | 29 | 165000€ | |
| VENTTORR | Lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180000€ | |
| ALQGRNAATT | Radhus | Gran Alacant OLIVO DE ORO | 3 | 120 | 51 | 250000€ | |
| ALAVPILR | Lägenhet | Torrevieja playa del cura | 3 | 135 | 15 | 265000€ | |
| ALQJEHE900 | Radhus | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289000€ | |
| LUXVEARE | Två vånings lägenhet | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 4 | 255 | 29 | 700000€ |
Visar 1 till 9 av 9